Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
Last Updated |
JITESH RAJ | 48442 | 3696 | XII | SOUKI LAL RAJ | DURPATI RAJ | 28/04/2008 | 27/03/2025 | 15/04/2025 |
SMRUTI SNIGDHA SAHOO | 48477 | 5828 | IV | RAKESH KUMAR SAHOO | ARCHANA MOHAPATRA | 13/02/2016 | 08/04/2025 | 11/04/2025 |
VARUN SHARMA | 48476 | 5433 | VII | JITENDRA PRASAD SHARMA | SIDHI DEVI | 23/10/2013 | 08/04/2025 | 11/04/2025 |
CHIRAG SHARMA | 48475 | 5432 | V | JITENDRA PRASAD SHARMA | SIDHI DEVI | 29/09/2015 | 08/04/2025 | 11/04/2025 |
ABHINAV KUMAR DUBEY | 48474 | 3944 | XI | A. K. DUBEY | RUPA DUBEY | 27/11/2007 | 04/04/2025 | 11/04/2025 |
KUMARI MUSKAN | 48473 | 3467 | IX | RAJU RANJAN | MAMTA DEVI | 05/01/2010 | 04/04/2025 | 11/04/2025 |
KAVITA SINGH | 48472 | 3274 | XI | LAL BAHADUR SINGH | KAMLAWATI SINGH | 08/09/2008 | 03/04/2025 | 11/04/2025 |
AMRIT PARTH | 48471 | 5135 | XI | PRABHAKAR VERMA | SHRADHA VERMA | 19/10/2008 | 03/04/2025 | 11/04/2025 |
AMARDIP EKKA | 48470 | 3168 | XI | CHANDRAM | SARITA EKKA | 02/11/2006 | 03/04/2025 | 11/04/2025 |
ANAMIKA BHAGAT | 48469 | 3488 | IX | SURESH RAM BHAGAT | SHAILJA BHAGAT | 30/12/2009 | 03/04/2025 | 11/04/2025 |
ABHIJAY SINGH | 48468 | 3504 | IX | AJAY SINGH | BABITA SINGH | 17/07/2009 | 03/04/2025 | 11/04/2025 |
NEERAJ SINGH | 48467 | 5076 | XI | RANJAY SINGH | SUMAN SINGH | 29/12/2006 | 03/04/2025 | 11/04/2025 |
RIHAYEEKA SINGH | 48466 | 3314 | XI | RAM SAGAR SINGH SHESHAR | KAUSHALYA SINGH SHESHAR | 29/10/2008 | 03/04/2025 | 11/04/2025 |
AANYA SINHA | 48465 | 5723 | II | PRATEEK KUMAR SINHA | ANAMIKA SINHA | 13/11/2017 | 02/04/2025 | 11/04/2025 |
ANSH KUMAR SINGH | 48464 | 3457 | IX | AJAY SINGH | SONI SINGH | 19/19/2008 | 29/03/2025 | 11/04/2025 |
PALAK SAH | 48463 | 3820 | IX | SANJAY KUMAR SAH | LILAWATI DEVI | 30/06/2010 | 29/03/2025 | 11/04/2025 |
HIMANSHU KUMAR | 48462 | 5617 | III | CHANDRA PAL | SUNITA PAL | 26/09/2016 | 29/03/2025 | 11/04/2025 |
GAURAV SINGH OLKO | 48461 | 3179 | XI | RAMESWAR SINGH | RAMASAPNA SINGH | 05/01/2008 | 29/03/2025 | 11/04/2025 |
ABHISHEK RAJWADE | 48460 | 5479 | IV | KAMLESWAR PRASAD RAJWADE | PRIYA RAJWADE | 04/01/2016 | 29/03/2025 | 11/04/2025 |
JIYA TIWARI | 48459 | 3735 | IX | SANTOSH TIWARI | REETA TIWARI | 13/08/2011 | 29/03/2025 | 11/04/2025 |
YUGJEET BHAGAT | 48458 | 3587 | IX | SITA RAM BHAGAT | ANITA BHAGAT | 12/10/2010 | 29/03/2025 | 11/04/2025 |
HIMANSHU KUMAR GUPTA | 48457 | 5126 | XI | SURESH KUMAR GUPTA | SADHNA GUPTA | 07/12/2006 | 29/03/2025 | 11/04/2025 |
SUMAN SAURAV KHALKHO | 48456 | 3413 | XI | ESHWAR KHALKHO | DHARM SHEELA KHALKHO | 28/08/2007 | 29/03/2025 | 11/04/2025 |
AYUSH CHANDRA | 48455 | 5092 | VIII | DR. HARISHANKAR CHANDRA | PRATIMA CHANDRA | 28/04/2011 | 29/03/2025 | 11/04/2025 |
VIBHA RAJWADE | 48454 | 5067 | VI | HIMANCHAL KUMAR | GAYATRI RAJWADE | 25/06/2014 | 29/03/2025 | 11/04/2025 |
SAURABH PRAJAPATI | 48453 | 3331 | XII | SANJAY PRAJAPATI | LAXMI PRAJAPATI | 12/04/2008 | 28/03/2025 | 11/04/2025 |
ABHINAV SAHU | 48452 | 5524 | IV | PARMESHWAR SAHU | PUSHPA SAHU | 27/03/2016 | 28/03/2025 | 11/04/2025 |
ANSHDEEP TIWARI | 48451 | 3726 | IX | ANILESH TIWARI | NISHA TIWARI | 18/02/2011 | 28/03/2025 | 11/04/2025 |
VAIBHAV JAISWAL | 48450 | 5477 | IV | SANJAY KUMAR JAISWAL | DEEPA JAISWAL | 10/03/2016 | 28/03/2025 | 11/04/2025 |
AYUSH MISHRA | 48449 | 3998 | VII | PARAS NATH MISHRA | MADHU TIWARI | 05/01/2013 | 29/03/2025 | 11/04/2025 |
AAYANSH BHARTI | 48448 | 5858 | I | GAURISHANKAR RAM | RENOO | 21/03/2018 | 28/03/2025 | 11/04/2025 |
YAMI BHAGAT | 48447 | 5694 | II | PRAHALAD KUMAR | PRATIBHA | 20/03/2017 | 28/03/2025 | 11/04/2025 |
MAYANK PATRE | 48446 | 5740 | VII | SUKHCHARIY PATRE | SAVITA PATRE | 12/01/2012 | 28/03/2025 | 11/04/2025 |
ABHIMANYU SINGH | 48445 | 5100 | VI | PRAKASH KUMAR SINGH | RUPA SINGH | 25/06/2014 | 28/03/2025 | 11/04/2025 |
UTKARSH JAISWAL | 48444 | 5074 | VII | AMIT KUMAR JAISWAL | VARSHA JAISWAL | 01/07/2013 | 28/03/2025 | 11/04/2025 |
BHAWNA PAIKRA | 48443 | 4019 | VII | RAM GOPAL PAIKRA | DHANA BAI | 06/03/2013 | 28/03/2025 | 11/04/2025 |
AARADHYA PANDEY | 48441 | 5768 | BALVATIKA 3 | MUKESH PANDEY | SANJU PANDEY | 03/07/2018 | 28/02/2025 | 11/04/2025 |
AYUSH KUMAR GUPTA | 48440 | 2858 | XII | DINESH KUMAR GUPTA | SHOBHA DEVI | 08/09/2005 | 31/03/2024 | 11/04/2025 |
SLONI KUMARI | 48439 | 5773 | BALVATIKA-3 | MANOJ KUMAR KHUSHWAHA | MAMTA KUMARI | 30/08/2018 | 22/01/2025 | 28/01/2025 |
JYOTI MAURYA | 48437 | 5321 | CLASS IV | MANOJ KUMAR KHUSHWAHA | MAMTA KUMARI | 10/02/2016 | 22/01/2025 | 28/01/2025 |
DISHA PRADHAN | 48436 | 5387 | CLASS IV | DILESHWAR PRADHAN | SOUDAMINI PRADHAN | 07/04/2015 | 08/01/2025 | 28/01/2025 |
MOHAMMAD ALI RAZA | 48435 | 5791 | CLASS I | MOHAMMAD SADIQUE RAZA | MONIBA KHATOON | 31/03/2017 | 13/12/2024 | 28/01/2025 |
KHYATI MISHRA | 48432 | 5552 | CLASS V | SUNIL KUMAR MISHRA | ARCHANA MISHRA | 25/02/2015 | 28/09/2024 | 19/10/2024 |
ANIRUDDH MISHRA | 48431 | 5551 | CLASS V | SUNIL KUMAR MISHRA | ARCHANA MISHRA | 17/09/2013 | 28/09/2024 | 19/10/2024 |
ROBIN KURRE | 48429 | 4025 | CLASS VI | MANU KUMAR | SUSHILA | 24/04/2013 | 25/09/2024 | 19/10/2024 |
DEVRAJ PAKARIYA | 48428 | 5425 | CLASS XII | SIYMBER LAL PAKARIYA | ASHA PAKARIYA | 09/07/2005 | 21/09/2024 | 19/10/2024 |
PRISHA VERMA | 48427 | 5784 | BALBATIKA III | PUSPENDRA VERMA | PRIYANKA VERMA | 20/12/2018 | 21/09/2024 | 19/10/2024 |
CHITRANSH PRATAP SINGH | 48423 | 5097 | CLASS XI | GIRJESH KUMAR | SUNAYANA SINGH | 07/07/2007 | 23/08/2024 | 19/10/2024 |
BALAJI DWIVEDI | 48421 | 5217 | CLASS XI | VINOD KUMAR DWIVEDI | HEMALTA DWIVEDI | 12/03/2007 | 12/08/2024 | 19/10/2024 |
KARAN GUPTA | 48420 | 3446 | CLASS IX | PRADEEP GUPTA | PREETY GUPTA | 11/01/2009 | 12/08/2024 | 19/10/2024 |
YUVRAJ BHAGAT | 48418 | 3588 | CLASS IX | SITARAM BHAGAT | ANITTA BHAGAT | 12/10/2010 | 06/08/2024 | 19/10/2024 |
AARYAN GUPTA | 48416 | 5281 | CLASS V | HAJARI PRASAD | PRIYANKA GUPTA | 29/11/2013 | 01/08/2024 | 19/10/2024 |
KHUMAN SINGH PAIKRA | 48410 | 3795 | CLASS VIII | UJIT RAM PAIKRA | BALESHWARI PAIKRA | 09/09/2011 | 24/07/2024 | 19/10/2024 |
SHIV SHANKAR SINGH | 48402 | 3475 | CLASS IX | KRISHNA SINGH | UMESHWARI | 26/07/2009 | 16/07/2024 | 19/10/2024 |
PRIYAL | 48397 | 5845 | CLASS II | DHANJI PATEL | SADHANA PATEL | 22/12/2016 | 12/07/2024 | 19/10/2024 |
AKHIL KUJUR | 48392 | 3770 | CLASS VIII | JEEWAN PRAKASH KUJUR | SOSAN KUJUR | 19/03/2011 | 06/07/2024 | 19/10/2024 |
CHAMAN SINGH | 48391 | 3523 | CLASS IX | PRABHU NARAYAN SINGH | SUNITA SINGH | 25/08/2007 | 25/06/2024 | 19/10/2024 |
AAHIL AHMAD | 48364 | 5655 | CLASS II | MOHAMMED FIROZ | RUBINA KAISER | 02/02/2017 | 29/06/2024 | 19/10/2024 |
KAJAL RAVI | 48361 | 5276 | CLASS IX | RAJENDRA PRASAD RAVI | ASHOGA DEVI | 19/04/2009 | 27/06/2024 | 19/10/2024 |
DINESH KUMAR RAVI | 48359 | 5075 | CLASS IX | MAHENDALALA RAVI | ANARKALI | 28/08/2009 | 27/06/2024 | 19/10/2024 |
HARSHVARDHAN MATIA | 48358 | 5543 | CLASS VI | SANTOSH KUMAR MATIA | SUJATA MATIA | 16/08/2012 | 25/06/2024 | 19/10/2024 |
MAYURI SONI | 48357 | 3607 | CLASS IX | PRASANNA SONI | POONAM SONI | 15/01/2011 | 25/06/2024 | 19/10/2024 |
UTKARSH PANDEY | 48355 | 3284 | CLASS X | RAMESH KUMAR PANDEY | AHUTI PANDEY | 05/04/2008 | 25/06/2024 | 19/10/2024 |
AYUSH KUMAR PATHAK | 48354 | 3291 | CLASS IX | BIRENDRA KUMAR PATHAK | BASANTI PATHAK | 06/03/2008 | 25/06/2024 | 19/10/2024 |
ATIF IQUABAL | 48353 | 3347 | CLASS XI | SHABNAM PARVEEN | ESHAN ALAM | 26/04/2006 | 24/06/2024 | 19/10/2024 |
ANSH BHAGAT | 48352 | 5718 | BALBATIKA III | SURENDRA | RAJNI BHAGAT | 14/10/2017 | 31/03/2024 | 19/10/2024 |
ANJUM AARA | 48351 | 5502 | CLASS III | SAFIK ANSARI | NARGISH ANSARI | 15/06/2015 | 24/06/2024 | 19/10/2024 |
ANIKA DUBEY | 48350 | 5751 | CLASS II | CHANDAN KUMAR DUBEY | MAMTA DUBEY | 13/01/2017 | 22/06/2024 | 19/10/2024 |
EVELYN LAKRA | 48348 | 5799 | BALBATIKA III | ANOOP KUMAR LAKRA | AILEEN LUCY LAKRA | 13/12/2019 | 21/06/2024 | 19/10/2024 |
ANSHUMAN TIREKY | 48332 | 3292 | X | ANIL KUMAR YADAV | SHASHIKALA TIRKEY | 17/01/2008 | 24/05/2024 | 27/05/2024 |
PRACHI SINGH | 48331 | 3527 | X | DINESH KUMAR SINGH | SHUKRAWARO SINGH | 09/09/2008 | 24/05/2024 | 27/05/2024 |
MAYANK DUBEY | 48330 | 3324 | X | IITENDRA NATH DUBEY | JAGRITI DUBEY | 25/02/2009 | 24/05/2024 | 27/05/2024 |
KAPIL KUMAR | 48329 | 5695 | II | SANJAY KUMAR | MAMTA DEVI | 30/07/2016 | 24/05/2024 | 27/05/2024 |
AJITESH MAHOR | 48328 | 3614 | IX | KALICHARAN MAHOR | SARIKA MAHOR | 23/12/2010 | 02/05/2024 | 27/05/2024 |
YASHWANT BHAGAT | 48327 | 5377 | IX | BUDHASI BHAGAT | SANGITA BHAGAT | 15/06/2009 | 01/05/2024 | 27/05/2024 |
HIMANSHU PRAJAPATI | 48326 | 3299 | IX | RAJDEV PRAJAPATI | SUSHILA PRAJAPATI | 10/10/2007 | 30/04/2024 | 27/05/2024 |
ADITYA SONI | 48325 | 3492 | IX | DINANATH SONI | MADHU SONI | 05/12/2008 | 29/04/2024 | 27/05/2024 |
AARYA SINGH SISODIA | 48324 | 5373 | XI | BHARAT SINGH SISIODIA | DIVYA SINGH SISODIA | 19/07/2007 | 22/04/2024 | 27/05/2024 |
ANSHIKA | 48323 | 3306 | IX | HARI PRASAD BHASKAR | ARUNA BHASKAR | 23/10/2008 | 22/04/2024 | 27/05/2024 |
PUSHPENDRA NAGWANSHI | 48322 | 5413 | XI | SANTOSH KUMAR | ANITA | 13/01/2008 | 20/04/2024 | 27/05/2024 |
GITENDRA PARASAR | 48321 | 3783 | XII | LILADHAR RAM PARASAR | JULIKA BAI | 16/09/2005 | 16/04/2024 | 27/05/2024 |
VEDANT SINHA | 48320 | 5375 | IX | NARENDRA SINHA | DIMPLE SINHA | 07/04/2010 | 16/04/2024 | 27/05/2024 |
APEKSHA TIRKEY | 48319 | 3293 | XI | MANOJ KUMAR TIRKEY | ROSHANI MALTA TIRKEY | 28/02/2009 | 10/04/2024 | 27/05/2024 |
ASHNA TIRKEY | 48318 | 2986 | XI | MANOJ TIRKEY | ROSHNI MALTA | 04/12/2006 | 10/04/2024 | 27/05/2024 |
TANISHA | 48317 | 5673 | XI | KEDARNATH RAJWADE | SEETA RAJWADE | 17/12/2006 | 10/04/2024 | 27/05/2024 |
SHREYASHI AMBASTHA | 48316 | 5378 | XI | ANUJ AMBASTHA | RAKHI AMBASTHA | 22/08/2007 | 10/04/2024 | 27/05/2024 |
ROSHAN PANICKER | 48315 | 5285 | XI | SURESH PAICKER | SUSHMA | 08/02/2007 | 10/04/2024 | 27/05/2024 |
AMOSH TIRKEY | 48314 | 2994 | XI | NEEL KISHOR TIRKEY | ANASTACIA TIRKEY | 05/07/2006 | 10/04/2024 | 27/05/2024 |
LAKSH AGRAWAL | 48313 | 3406 | XI | MANISH AGRAWAL | ANJU AGRAWAL | 05/08/2006 | 09/04/2024 | 27/05/2024 |
SARVESH PANDEY | 48312 | 3153 | XI | NARENDRA PRASAD PANDEY | SUSHMA PANDEY | 04/09/2007 | 09/04/2024 | 27/05/2024 |
MD. SUHAIL ANSARI | 48311 | 3151 | XI | MD RIJWAN ANSARI | SHAMA PARVEEN | 17/11/2006 | 09/04/2024 | 27/05/2024 |
ADITYA KUMAR BARA | 48310 | 5687 | XI | SHASHI KUMAR BARA | KAJAL BARA | 20/02/2006 | 09/04/2024 | 27/05/2024 |
HARSHIT YADAV | 48309 | 5682 | XI | NARMDESHWAR YADAV | PRABHA YADAV | 01/07/2007 | 09/04/2024 | 27/05/2024 |
RUDRA PRATAP SINGH | 48308 | 5032 | XI | RADHE SHYAM SINGH | DHARM SHILA SINGH | 15/05/2007 | 09/04/2024 | 27/05/2024 |
LUCKY KUMAR KUSHWAHA | 48307 | 3481 | IX | KESHWAR PRASAD KUSHWAHA | NEERA KUSHWAHA | 12/06/2009 | 09/04/2024 | 27/05/2024 |
SHARDA DIXIT | 48306 | 3443 | IX | RAVI PRAKASH DIXIT | USHA DIXIT | 22/12/2009 | 09/04/2024 | 27/05/2024 |
VIMAL SINGH | 48305 | 3180 | XI | PRAMOD SINGH | SARITA SINGH | 16/06/2007 | 06/04/2024 | 27/05/2024 |
AARADHYA SAHU | 48304 | 5176 | 6 | JITENDRA KUMAR SHAU | RASHMI SAHU | 09/03/2014 | 06/04/2024 | 27/05/2024 |
Archive